สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ปฐมวัย 4 56 135 112
2 ภาษาไทย 9 126 139 140
3 คณิตศาสตร์ 7 98 98 98
4 วิทยาศาสตร์ 2 27 80 68
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 104 199 255
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 53 104 91
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 5 61 67 73
8 ศิลปะ-ดนตรี 8 98 98 98
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 15 37 137
10 การงานอาชีพ 3 17 43 48
11 คอมพิวเตอร์ 4 53 105 106
12 ภาษาต่างประเทศ 8 112 194 112
รวมทั้งหมด 64 820 1,299 1,339
จำนวนแบบไม่ซ้ำตัว     940 1,319

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลสตูล หน้านี้ประมวลผล 0.0066089630126953 วินาที
Power By School Master V 1.19